$E31C/58140:   Expand side-sector

E31C: 20 D3 D1  JSR $D1D3
E31F: 20 CB E1  JSR $E1CB
E322: 20 9C E2  JSR $E29C
E325: 20 7B CF  JSR $CF7B
E328: A5 D6     LDA $D6
E32A: 85 87     STA $87
E32C: A5 D5     LDA $D5
E32E: 85 86     STA $86
E330: A9 00     LDA #$00
E332: 85 88     STA $88
E334: A9 00     LDA #$00
E336: 85 D4     STA $D4
E338: 20 0E CE  JSR $CE0E
E33B: 20 4D EF  JSR $EF4D
E33E: A4 82     LDY $82
E340: B6 C7     LDX $C7,Y
E342: CA        DEX
E343: 8A        TXA
E344: 18        CLC
E345: 65 D7     ADC $D7
E347: 90 0C     BCC $E355
E349: E6 D6     INC $D6
E34B: E6 D6     INC $D6
E34D: D0 06     BNE $E355
E34F: E6 D5     INC $D5
E351: A9 10     LDA #$10
E353: 85 D6     STA $D6
E355: A5 87     LDA $87
E357: 18        CLC
E358: 69 02     ADC #$02
E35A: 20 E9 DE  JSR $DEE9
E35D: A5 D5     LDA $D5
E35F: C9 06     CMP #$06
E361: 90 05     BCC $E368
E363: A9 52     LDA #$52
E365: 20 C8 C1  JSR $C1C8
E368: A5 D6     LDA $D6
E36A: 38        SEC
E36B: E5 87     SBC $87
E36D: B0 03     BCS $E372
E36F: E9 0F     SBC #$0F
E371: 18        CLC
E372: 85 72     STA $72
E374: A5 D5     LDA $D5
E376: E5 86     SBC $86
E378: 85 73     STA $73
E37A: A2 00     LDX #$00
E37C: 86 70     STX $70
E37E: 86 71     STX $71
E380: AA        TAX
E381: 20 51 DF  JSR $DF51
E384: A5 71     LDA $71
E386: D0 07     BNE $E38F
E388: A6 70     LDX $70
E38A: CA        DEX
E38B: D0 02     BNE $E38F
E38D: E6 88     INC $88
E38F: CD 73 02  CMP $0273
E392: 90 09     BCC $E39D
E394: D0 CD     BNE $E363
E396: AD 72 02  LDA $0272
E399: C5 70     CMP $70
E39B: 90 C6     BCC $E363
E39D: A9 01     LDA #$01
E39F: 20 F6 D4  JSR $D4F6
E3A2: 18        CLC
E3A3: 69 01     ADC #$01
E3A5: A6 82     LDX $82
E3A7: 95 C1     STA $C1,X
E3A9: 20 1E F1  JSR $F11E
E3AC: 20 FD DD  JSR $DDFD
E3AF: A5 88     LDA $88
E3B1: D0 15     BNE $E3C8
E3B3: 20 5E DE  JSR $DE5E
E3B6: 20 1E CF  JSR $CF1E
E3B9: 20 D0 D6  JSR $D6D0
E3BC: 20 1E F1  JSR $F11E
E3BF: 20 FD DD  JSR $DDFD
E3C2: 20 E2 E2  JSR $E2E2
E3C5: 4C D4 E3  JMP $E3D4
E3C8: 20 1E CF  JSR $CF1E
E3CB: 20 D0 D6  JSR $D6D0
E3CE: 20 E2 E2  JSR $E2E2
E3D1: 20 19 DE  JSR $DE19
E3D4: 20 5E DE  JSR $DE5E
E3D7: 20 0C DE  JSR $DE0C
E3DA: A5 80     LDA $80
E3DC: 48        PHA
E3DD: A5 81     LDA $81
E3DF: 48        PHA
E3E0: 20 3E DE  JSR $DE3E
E3E3: A5 81     LDA $81
E3E5: 48        PHA
E3E6: A5 80     LDA $80
E3E8: 48        PHA
E3E9: 20 45 DF  JSR $DF45
E3EC: AA        TAX
E3ED: D0 0A     BNE $E3F9
E3EF: 20 4E E4  JSR $E44E
E3F2: A9 10     LDA #$10
E3F4: 20 E9 DE  JSR $DEE9
E3F7: E6 86     INC $86
E3F9: 68        PLA
E3FA: 20 8D DD  JSR $DD8D
E3FD: 68        PLA
E3FE: 20 8D DD  JSR $DD8D
E401: 68        PLA
E402: 85 81     STA $81
E404: 68        PLA
E405: 85 80     STA $80
E407: F0 0F     BEQ $E418
E409: A5 86     LDA $86
E40B: C5 D5     CMP $D5
E40D: D0 A7     BNE $E3B6
E40F: 20 45 DF  JSR $DF45
E412: C5 D6     CMP $D6
E414: 90 A0     BCC $E3B6
E416: F0 B0     BEQ $E3C8
E418: 20 45 DF  JSR $DF45
E41B: 48        PHA
E41C: A9 00     LDA #$00
E41E: 20 DC DE  JSR $DEDC
E421: A9 00     LDA #$00
E423: A8        TAY
E424: 91 94     STA ($94),Y
E426: C8        INY
E427: 68        PLA
E428: 38        SEC
E429: E9 01     SBC #$01
E42B: 91 94     STA ($94),Y
E42D: 20 6C DE  JSR $DE6C
E430: 20 99 D5  JSR $D599
E433: 20 F4 EE  JSR $EEF4
E436: 20 0E CE  JSR $CE0E
E439: 20 1E CF  JSR $CF1E
E43C: 20 F8 DE  JSR $DEF8
E43F: 70 03     BVS $E444
E441: 4C 75 E2  JMP $E275
E444: A9 80     LDA #$80
E446: 20 97 DD  JSR $DD97
E449: A9 50     LDA #$50
E44B: 20 C8 C1  JSR $C1C8

    Previous Page / Next Page